ММС фотокапан Boskon Guard
Сензор 5 Mega Pixels |
|||
Снимки (разделителна способност) 4000*3000 (12MP), | |||
8MP=3264×2448; | |||
Обектив F=3.1;FOV=52°;AutoIR-Cut | |||
Дисплей 2inch (960*240) цветен TFT LCD /с предпазна капачка/ | |||
Снимки (разделителна способност) 12MP,8MP,5MP | |||
PIR чувствителност High/Normal/Low | |||
PIR ъгъл на чувствителност 45° | |||
Сериен номер ON/OFF, (0-9, A-Z) | |||
Парола 4-Digit Number; programmable | |||
Time lapse ON/OFF;1Min-24hour Programmable | |||
Режим на изпращане MMS, SMTP | |||
MMS Status VGA=640*480; QVGA=320*240;SMS; OFF | |||
MMS Numbers 0-99/Day; Programmable (“0” is unlimited) | |||
MMS Phone Num 0-4 Phones | |||
MMS Email 0-4 Email Address | |||
MMS/SMS Daily Report 0-24hour | |||
Low battery SMS Alert “Battery Low, Please replace new Batteries in time” Text Alert sent | |||
Захранване 8*AA | |||
Консумация в режим готовност <0.1mA | |||
Време на работа с 1 комплект батерии 3-6Months | |||
Auto power off Auto power off in 2minute if no input in test mode | |||
Консумация на енергия 150mA(+350mA when IR LED lights up | |||
Low-Battery Alert 4.2-4.5V | |||
Интрефейс TV out (NTSC/PAL);USB; SD card slot; 6V DC External | |||
Закрепване Каишка, Статив | |||
Waterproof IP65 | |||
Работна температура —22~+158°F/-30 ~+70°C | |||
Влажност на околната среда 5% ~ 95% | |||
Certificate CE & FCC & ROHS |
Sold out
Фотокапан Boskon Guard BG-520SM
Фотокапан с MMS и SMTP upload.
Категории: Безжични /MMS, имейл/ Камери, Фотокапани / Ловни камери
Етикети: Boskon Guard, Boskon Guard BG-520SM, mms, фотокапан, фотокапани
Описание
Допълнителна информация
Boskon Guard BG-520 SM | фотокапан, фотокапан +16 GB карта памет, фотокапан +16 GB карта памет+8 бр. алкални батерии, тип АА |
---|
Отзиви (0)
Напишете първия отзив за „Фотокапан Boskon Guard BG-520SM“ Отказ
Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.
Отзиви
Все още няма отзиви.