4G Фотокапан Keepguard KG895 с облачна услуга
Keepguard KG895 е сред най-модерните безжични фотокапани на пазара.
Камерата се захранва от 12 броя батерии тип АА или 12V външно захранване, което позволява висока издръжливост на терен.
Със своите 30 MP резолюция, 30 м дистанция на засичане и 0.26 секунди време за реакция, Keepguard KG895 е сред най-добрите камери, както за наблюдение на животни, така и за охрана!
Фотокапана работи с лесно за работа-мобилно приложение, което позволява пълен контрол и лесен достъп до камерата.
Задейства се от всяко движение на хора или животни, наблюдавани от чувствителен пасивен инфрачервен (PIR) сензор за движение, и след това автоматично прави снимки с високо качество или записва видео клипове.
Предназначена е за използване на открито, има вграден цветен LCD дисплей на камерата.
Единствения капан на пазара, който позволява добавянето на 450 мм обектив, който позволява фокусиране на обекти до на 45 см от камерата!
Keepguard KG895 разполага с няколко на брой халки за закрепване с метални въжета, предоставяйки ви допълнителна възможност за защита на камерата против кражба, без да иползвате метални кутии!
Технически характеристики на фотокапан Keepguard KG 895
Сензор | 5 Мрх | ||
Снимки (разделителна способност) | 30MP, 16 MP, 12MP, 3 MP | ||
Възможност за изпращане на файлове | Може де изпраща по мрежата снимки и видео до 10 Мб | ||
Видео със звук | 1080 FHD (1920 х 1080) | ||
Дължина на видеозаписа | 5–180 сек. | ||
Дневен/нощен режим на работа | Цветни снимки и видео през деня; | Черно-бели снимки и видео през нощта | |
PIR чувствителност | висока/средна/ниска/изключено | ||
Обектив | F=7.36; FOV=55; AutoIR-Cut | ||
PIR ъгъл на чувствителност | 110° | ||
Дисплей | 2,4 inch цветен вграден TFT LCD | ||
Задействане на PIR | 30 м | ||
Светкавица | Черна /940 нм/, 50 LED диоди | ||
Осветяване от светкавицата | 31м | ||
Time lapse режим | ON/OFF;1Min-24hour Програмируемо | ||
Режим на работа: | Скорост на задействане | ||
Карта памет | до 64Гб; цикличност на записите /при запълване на картата, изтрива първите снимки и записва последните/ | ||
Захранване | 12хAA батерии; | ||
Външно захранване | 12V | ||
Консумация на ток | <140mA | ||
Консумация на ток в режим на готовност /standby/ | <75uA | ||
Закрепване | Каишка | ||
Температурен дисплей | програмируем | ||
Лунен цикъл | програмируем | ||
Водоустойчивост | IP67 | ||
Работна температура | -20 ~+60°C | ||
Влажност на околната среда | 5% ~ 90% | ||
Сертификати за качество | CE & FCC & ROHS |
Отзиви
Все още няма отзиви.